Nordic Walking beim 48. Bib. Straßenlauf am 21.04.2018
- 10 km mit Zeitnahme
- 5 km mit Zeitnahme
10 km mit Zeitnahme
Startnr. | Nachname | Vorname | Jahrgang | AK | Verein | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|---|
350 | Matzkowski | Bernd | 1967 | Männer | Aachen | 10 km mit Zeitnahme |
351 | Rudolf | Angelika | 1973 | Frauen | Offenburg | 10 km mit Zeitnahme |
352 | Zerrer | Anke | 1979 | Frauen | TV Biberach | 10 km mit Zeitnahme |
353 | Kuderer | Hermann | 1963 | Männer | Friesenheimer Sternenwalker | 10 km mit Zeitnahme |
354 | Idesheim | Jean Francois | 1962 | Männer | 67114 Eschau Frankreich | 10 km mit Zeitnahme |
355 | Bader | Patrick | 1957 | Männer | Friesenheimer Sternenwalker | 10 km mit Zeitnahme |
356 | Lienert | Reinhard | 1962 | Männer | Friesenheimer Sternenwalker | 10 km mit Zeitnahme |
357 | Stope | Frank | 1959 | Männer | Friesenheimer Sternenwalker | 10 km mit Zeitnahme |
358 | Goldbach | Roland | 1961 | Männer | FV Biberach | 10 km mit Zeitnahme |
359 | Allheilig | Jacqueline | 1968 | Frauen | hindse team 67 | 10 km mit Zeitnahme |
360 | Antz | Michèle | 1962 | Frauen | hindse team 67 | 10 km mit Zeitnahme |
361 | Pister | Catherine | 1966 | Frauen | hindse team 67 | 10 km mit Zeitnahme |
362 | Canale Prevost | Maria Rosa | 1963 | Frauen | hindse team 67 | 10 km mit Zeitnahme |
363 | Ehrhart | Christine | 1967 | Frauen | kein Verein | 10 km mit Zeitnahme |
364 | Turco | Giovanna | 1984 | Frauen | Hydro Systems | 10 km mit Zeitnahme |
365 | Striegel | Christine | 1963 | Frauen | Hydro Systems | 10 km mit Zeitnahme |
366 | Schlosser | Michael | 1962 | Männer | Seniorenzentrum St. Gallus eV | 10 km mit Zeitnahme |
367 | Rodriguez-Isenmann | Paulina | 1976 | Frauen | Seniorenzentrum St. Gallus eV | 10 km mit Zeitnahme |
368 | Pfend | Mona | 1992 | Frauen | Seniorenzentrum St. Gallus eV | 10 km mit Zeitnahme |
369 | Nock | Christa | 1965 | Frauen | Seniorenzentrum St. Gallus eV | 10 km mit Zeitnahme |
370 | Kornmayer | Britta | 1964 | Frauen | Seniorenzentrum St. Gallus eV | 10 km mit Zeitnahme |
371 | Bayer | Markus | 1978 | Männer | LT Rheinhessen-Pfalz | 10 km mit Zeitnahme |
372 | Maier | Andrea | 1979 | Frauen | Skiclub Loßburg | 10 km mit Zeitnahme |
373 | Schaber | Steffen | 1966 | Männer | Skiclub Loßburg | 10 km mit Zeitnahme |
Anzahl der Teilnehmer: 24
5 km mit Zeitnahme
Startnr. | Nachname | Vorname | Jahrgang | AK | Verein | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | Biesenbach | Roger | 1952 | Männer | LTD Köln-Dellbrück | 5 km mit Zeitnahme |
301 | Paul | Susanne | 1969 | Frauen | LTD Köln-Dellbrück | 5 km mit Zeitnahme |
302 | Wußler | Anita | 1952 | Frauen | SkiClub Berghaupten | 5 km mit Zeitnahme |
303 | Bross | Beate | 1955 | Frauen | Friesenheimer Sternenwalker | 5 km mit Zeitnahme |
304 | Treier | Peter | 1955 | Männer | Karl Knauer KG | 5 km mit Zeitnahme |
305 | Schmidt | Ralf | 1968 | Männer | Karl Knauer KG | 5 km mit Zeitnahme |
Anzahl der Teilnehmer: 6